الصمام في الهواء الطلق الجدار الفيديو العرض
Model | HT-OF10 |
Brand | HT |
Unit | Sq.m |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/flight cases |
P10الصمام في الهواء الطلق الجدار الفيديو العرض:
بند | معامل | بند | معامل |
مساحة وحدة الصورة | 10MM | الصمام تغليف | SMD2828 |
رقائق الصمام | EPISTAR | حجم وحدة (مم * مم) | 320MM * 160MM |
قرار وحدة | 32dots * 16dots | كثافة بكسل | 10000dots / متر مربع |
LED تأليف | 1R1G1B | رقاقة محرك | 2026 |
دفع طريقة: | القيادة المستمرة | دفع طريقة: | 1 / 4scanning |
تصنيف IP | IP65 | رمادي مقياس (مستوى) | السيارات مستوى 256 |
أفضل عرض المسافة | ≥10m | عرض زاوية (H) | 130 ± 5 ° |
عرض زاوية (ت) | 120 ± 5 ° | أقصى استهلاك الطاقة | 38.4W / PCS / ≤128 / متر مربع |
متوسط استهلاك الطاقة | 19.2W / PCS / ≤64 / متر مربع | مساهمة الجهد | AC200V / 50HZ AC110V / 60HZ |
تردد الإطار | 60HZ / S | معدل التحديث | ≥600hz / ق |
MTBF | 10000hours | عمر | 100000hours |
درجة حرارة العمل | -30 ℃ - + 60 ℃ | منصة نظام التشغيل | WINDOWS98 / 200xp / W7 / W8 |
الصمام في الهواء الطلق الجدار الفيديو العرض
- ، خلاط المستوردة الراقية مواد الانارة، والجودة العالية المتخصصة IC رقاقة، بلا ضجة عالية الطاقة إمدادات الطاقة
- 2، وخلاط تعتمد ثابت ديناميكي محرك الأقراص الحالي / ثابت
- 3 قطع من سطوع عالية، ومقياس الرمادية عالية، وعلى النقيض عالية، وكثافة عالية، زاوية كبيرة، وارتفاع الاستقرار
- 4، التوزيع المتساوي عالية من اللون، وتشبع اللون والصورة حافة هي رائعة، واضحة. تأثير الفيديو على نحو سلس
- 5، التعويض: تصحيح غير الخطية، وتصحيح غاما تطبيق التكنولوجيا
- 6، تصميم المتعدد الوحدات وتركيب وصيانة مريحة، صيانة يمكن شحن
- 7، مرونة العملية: البرامج المهنية محرر / اللعب، ويمكن ترتيب تعسفي من قبل وضع العرض المستخدم